濱城區(qū)是一座新興城市濱州市的中心城區(qū),地處黃河下游魯北平原。東鄰東營市,西接惠民、陽信兩縣,北連沾化縣,南接博興、高青二縣。面積1040平方公里,總?cè)丝?0萬。是濱

州市委、市駐地,也是全市的政治、經(jīng)濟、文化和信息中心。濱城區(qū)地處黃河下游魯北平原。東鄰東營市,西接惠民、陽信兩縣,北連沾化縣,南接博興、高青二縣。面積1040平方公里,總?cè)丝?0萬。是濱州市委、市駐地,也是全市的政治、經(jīng)濟、文化和信息中心。濱城區(qū)地勢西南部偏高,黃河從市區(qū)南端穿境而過,氣候?qū)贉貛Ъ撅L氣候,大陸性較強。四季分明,日照充足,年平均氣溫12.5°C,年平均降水量583.2毫米。黃河過境流量1500立方米/秒。 
山東省濱州市濱城區(qū)平衡補償器規(guī)格
| 產(chǎn)品代號J 接管連接F 法蘭連接L Code J for connection tube/F for Flange L Total length | 公稱通徑Nominal Diameter DN(mm) | 軸向補償量Axial compensation mm | 軸向剛度Axial Stiffness KXN/mm | a系數(shù)a coefficient ym 橫向大補償量Max Horizontal compensation mmKY橫向剛度Horizontal Stiffness N/mm | 徑向大外型尺寸Max radial size mm | 接管端面尺寸Size of connection tube d×s | ||||||||
| 1=1500 | 1=2000 | 1=2500 | 1=3000 | 法蘭尺寸Flange Size JB81-59 | ||||||||||
| a | YmKY0 | a | YmKY0 | a | YmKY0 | a | YmKY0 | |||||||
| BYZMF300×8-JF- | Ф300 | 140 | 193 | 1.4 | 200 20 | 1.5 | 300 9 | 1.5 | 400 5 | 1.5 | 500 3 | Ф580 | Ф3258 | |
| BYZMF300×12-JF- | 220 | 129 | 2 | 200 13 | 2.07 | 300 6 | 2.13 | 400 3 | 2.2 | 500 2 | Ф395 | Ф12-23 | ||
| BYZMF350×8-JF- | Ф350 | 140 | 215 | 1.25 | 200 27 | 1.33 | 300 12 | 1.38 | 400 7 | 1.36 | 500 4 | Ф540 | Ф377×8 | |
| BYZMF350×12-JF- | 210 | 143 | 1.75 | 200 18 | 1.83 | 300 8 | 1.88 | 400 5 | 1.9 | 500 3 | Ф445 | Ф12-23 | ||
| BYZMF400×8-JF- | Ф400 | 200 | 236 | 1.15 | 200 23 | 1.2 | 300 16 | 1.25 | 400 9 | 1.24 | 500 6 | Ф687 | Ф426×8 | |
| BYZMF400×12-JF- | 300 | 158 | 1.69 | 200 24 | 2.37 | 300 6 | 1.78 | 400 6 | 1.8 | 500 4 | Ф495 | Ф16-23 | ||
| BYZMF450×8-JF- | Ф450 | 200 | 302 | 1.4 | 200 35 | 1.47 | 300 25 | 1.5 | 400 14 | 1.56 | 500 9 | Ф700 | Ф478×8 | |
| BYZMF450×12-JF- | 300 | 302 | 2 | 200 36 | 2.07 | 300 16 | 2.13 | 400 9 | 2.2 | 500 6 | Ф550 | Ф16-23 | ||
| BYZMF500×8-JF- | Ф500 | 200 | 321 | 1.25 | 200 70 | 1.37 | 300 31 | 1.38 | 400 18 | 1.4 | 500 11 | Ф806 | Ф529×8 | |
| BYZMF500×12-JF- | 300 | 214 | 1.7 | 200 45 | 1.83 | 300 20 | 1.95 | 400 12 | 2 | 500 7 | Ф600 | Ф12-23 | ||
| BYZMF600×8-JF- | Ф600 | 200 | 352 | 1.1 | 200 99 | 1.17 | 300 45 | 1.2 | 400 25 | 1.22 | 500 16 | Ф920 | Ф603×8 | |
| BYZMF600×12-JF- | 300 | 235 | 1.5 | 200 65 | 1.83 | 300 29 | 1.78 | 400 17 | 1.72 | 500 11 | Ф705 | Ф20-25 | ||
上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。